Free AI Tips
These are model base predictions using our own formular and, as with and tips offered online, can be wrong. Always take care when betting.
| Date (UK) | League | Match | Prediction | Probabilities |
|---|---|---|---|---|
| Fri 10 Apr 2026, 20:00 | PL | West Ham United FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 11 Apr 2026, 12:30 | PL | Arsenal FC vs AFC Bournemouth | Home | Home 57% / Draw 31% / Away 12% |
| Sat 11 Apr 2026, 15:00 | PL | Brentford FC vs Everton FC | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 11 Apr 2026, 15:00 | PL | Burnley FC vs Brighton & Hove Albion FC | Away | Home 18% / Draw 37% / Away 46% |
| Sat 11 Apr 2026, 17:30 | PL | Liverpool FC vs Fulham FC | Home | Home 39% / Draw 40% / Away 21% |
| Sun 12 Apr 2026, 14:00 | PL | Sunderland AFC vs Tottenham Hotspur FC | Home | Home 44% / Draw 37% / Away 18% |
| Sun 12 Apr 2026, 14:00 | PL | Crystal Palace FC vs Newcastle United FC | Draw | Home 27% / Draw 44% / Away 29% |
| Sun 12 Apr 2026, 14:00 | PL | Nottingham Forest FC vs Aston Villa FC | Away | Home 14% / Draw 34% / Away 52% |
| Sun 12 Apr 2026, 16:30 | PL | Chelsea FC vs Manchester City FC | Away | Home 24% / Draw 42% / Away 34% |
| Mon 13 Apr 2026, 20:00 | PL | Manchester United FC vs Leeds United FC | Home | Home 57% / Draw 31% / Away 12% |
| Sat 18 Apr 2026, 12:30 | PL | Brentford FC vs Fulham FC | Home | Home 35% / Draw 42% / Away 24% |
| Sat 18 Apr 2026, 15:00 | PL | Newcastle United FC vs AFC Bournemouth | Draw | Home 32% / Draw 43% / Away 25% |
| Sat 18 Apr 2026, 15:00 | PL | Leeds United FC vs Wolverhampton Wanderers FC | Home | Home 42% / Draw 39% / Away 20% |
| Sat 18 Apr 2026, 17:30 | PL | Tottenham Hotspur FC vs Brighton & Hove Albion FC | Away | Home 20% / Draw 39% / Away 41% |
| Sat 18 Apr 2026, 20:00 | PL | Chelsea FC vs Manchester United FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sun 19 Apr 2026, 14:00 | PL | Nottingham Forest FC vs Burnley FC | Home | Home 37% / Draw 41% / Away 22% |
| Sun 19 Apr 2026, 14:00 | PL | Aston Villa FC vs Sunderland AFC | Home | Home 46% / Draw 36% / Away 17% |
| Sun 19 Apr 2026, 14:00 | PL | Everton FC vs Liverpool FC | Draw | Home 25% / Draw 43% / Away 32% |
| Sun 19 Apr 2026, 16:30 | PL | Manchester City FC vs Arsenal FC | Draw | Home 28% / Draw 45% / Away 27% |
| Mon 20 Apr 2026, 20:00 | PL | Crystal Palace FC vs West Ham United FC | Home | Home 39% / Draw 40% / Away 21% |
Our predictions are model-based (standings strength + home advantage) and can be wrong.
All the information you need to help you choose your next online betting site
User Reviews
Online bookmajers listed in order of
rating from user reviews
Trusted and Responsible
We only list licensed, regulated and
trusted UK online sport betting sites.
Best Deals
Best deals from UK betting sites.

